
| 社名 | 株式会社 クロップス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英訳名 | CROPS CORPORATION | ||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目23番9号 TEL 052-586-5145 |
||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 小林正明 | ||||||||||||||||||
| 設立 | 1977年(昭和52年)11月2日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 255,157千円(平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||||
| 主な法人株主 | 株式会社愛知銀行、KDDI株式会社、株式会社商工組合中央金庫、名古屋鉄道株式会社 | ||||||||||||||||||
| 従業員数 | 193名(平成23年3月末現在) | ||||||||||||||||||
| グループ従業員数 | 1,065名(平成23年3月末現在) ※臨時雇用者含む |
||||||||||||||||||
| 事業内容 | au携帯電話の販売及び付随するサービス全般 | ||||||||||||||||||
| 店舗 |
|
||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||
| 連結子会社 |
株式会社クロップス・クルー いすゞビルメンテナンス株式会社 株式会社テンポリノベーション 株式会社スガタ |
||||||||||||||||||
![]()