
決算発表などの年間スケジュールをご案内します。

| 平成23年2月(予定) | 名証主催「株式投資ウィンターセミナー」 |
|---|---|
| 平成23年2月初旬(予定) | 平成23年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 平成22年11月初旬(予定) | 平成23年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 平成22年8月31日(予定) | 名証主催「株式投資サマーセミナー」 (名古屋・中電ホール) |
| 平成22年8月初旬(予定) | 平成23年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 平成22年7月16日~18日(予定) | 名証IRエキスポ2010 (名古屋・吹上ホール) |
| 平成22年6月18日 | 第33期 定時株主総会 |
| 平成22年5月12日 | 平成22年(2010年)3月期 決算発表 |
| 平成22年2月23日 | 名証主催「株式投資ウィンターセミナー」 (名古屋・中電ホール) |
|---|---|
| 平成22年2月4日 | 平成22年3月期 第3四半期 決算発表 |
| 平成21年11月4日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 平成21年9月4日 | 名証主催「株式投資サマーセミナー」 (名古屋・ダイテックサカエ) |
| 平成21年9月2日 | 名証主催「企業説明会」 (東京・東洋経済新報社ホール) |
| 平成21年8月4日 | 平成22年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 平成21年7月17日~18日 | 名証IRエキスポ2009 (名古屋・吹上ホール) |
| 平成21年6月12日 | 第32期 定時株主総会 |
| 平成21年5月12日 | 平成21年(2009年)3月期 決算発表 |
| 平成21年2月4日 | 平成21年(2009年)3月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 平成20年12月10日 | 「名証上場企業 WEEK in TOKYO」 (アナリスト向け企業説明会)参加 |
| 平成20年11月4日 | 平成21年(2009年)3月期 第2四半期 決算発表 |
| 平成20年8月1日 | 平成21年(2009年)3月期 第1四半期 決算発表 |
| 平成20年6月13日 | 第31期 定時株主総会 |
| 平成20年5月12日 | 平成20年(2008年)3月期 決算発表 |
株主・投資家情報に関するお問い合わせは、株式会社クロップス IR担当が承ります。
電話番号 052-588-5640 までお問い合わせください。なお、受付時間は9:30~12:00、13:00~17:00です。(土日祝・年末年始を除く)
お客様名(貴社名)をご記入の上、ir@crops.ne.jp までお問い合わせ下さい。
![]()