
単位:千円
| 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,869,738 | 18,342,006 | 16,438,097 | 15,462,970 | 16,958,333 |
| 移動体通信事業 | 10,225,029 | 10,498,520 | 9,094,481 | 8,688,618 | 9,222,141 |
| 人材活用事業 | 7,644,708 | 7,843,485 | 7,343,615 | 5,820,010 | - |
| 人材派遣事業 | - | - | - | - | 2,132,275 |
| ビルメンテナンス 事業 |
- | - | - | - | 3,268,030 |
| 飲食店舗居抜き 流通事業 |
- | - | - | 954,341 | 1,477,975 |
| 文具事務用品 卸事業 |
- | - | - | - | 828,706 |
| その他 | - | - | - | - | 29,204 |
| 営業利益 | 789,358 | 811,715 | 497,609 | 580,293 | 788,753 |
| 経常利益 | 785,960 | 811,807 | 482,529 | 605,443 | 779,344 |
| 当期純利益 | 380,470 | 386,201 | 69,941 | 276,231 | 330,061 |
| 純資産 | 2,193,947 | 2,569,005 | 2,492,680 | 2,824,132 | 3,171,937 |
| 総資産 | 5,432,114 | 6,187,334 | 6,630,718 | 7,031,166 | 10,786,817 |
| 自己資本比率(%) | 37.2 | 38.4 | 35.6 | 38.7 | 28.2 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 21.0 | 17.6 | 3.0 | 10.9 | 11.5 |
| 売上高営業利益率(%) | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,319 | △39,542 | 588,072 | 454,558 | 426,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,708 | △436,403 | △662,895 | △523,149 | △1,382,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,601 | 372,160 | 1,046,757 | △851,386 | 2,724,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,123,672 | 1,019,887 | 1,991,822 | 1,071,845 | 2,840,050 |
| 従業員数(名) (他、平均臨時雇用者数) |
400 (559) |
402 (562) |
398 (538) |
418 (555) |
449 (616) |
単位:千円
| 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,225,029 | 10,498,520 | 9,094,481 | 8,688,618 | 9,222,141 |
| 営業利益 | 535,038 | 607,532 | 454,656 | 517,060 | 564,627 |
| 経常利益 | 550,155 | 625,587 | 460,086 | 511,071 | 563,821 |
| 当期純利益 | 282,630 | 316,664 | 151,636 | 217,114 | 248,600 |
| 資本金 | 231,427 | 242,312 | 243,117 | 255,157 | 255,157 |
| 発行済株式総数(株) | 10,160,000 | 10,471,000 | 10,494,000 | 10,838,000 | 10,838,000 |
| 純資産 | 1,647,558 | 1,941,484 | 2,007,830 | 2,307,229 | 2,546,471 |
| 総資産 | 3,896,042 | 4,581,630 | 5,176,987 | 4,896,707 | 7,879,670 |
| 自己資本比率(%) | 42.3 | 42.4 | 38.8 | 47.1 | 32.3 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 19.0 | 17.6 | 7.7 | 10.1 | 10.2 |
| 売上高営業利益率(%) | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 6.1 |
| 従業員数(名) (他、平均臨時雇用者数) |
141 (91) |
141 (96) |
152 (72) |
177 (69) |
193 (66) |








株主・投資家情報に関するお問い合わせは、株式会社クロップス IR担当が承ります。
電話番号 052-588-5640 までお問い合わせください。なお、受付時間は9:30~12:00、13:00~17:00です。(土日祝・年末年始を除く)
お客様名(貴社名)をご記入の上、ir@crops.ne.jp までお問い合わせ下さい。
株主・投資家情報に関するお問い合わせは、株式会社クロップス IR担当が承ります。
電話番号 052-588-5640 までお問い合わせください。なお、受付時間は9:30~12:00、13:00~17:00です。(土日祝・年末年始を除く)
お客様名(貴社名)をご記入の上、ir@crops.ne.jp までお問い合わせ下さい。
![]()