
単位:千円
| 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,427,831 | 17,869,738 | 18,342,006 | 16,438,097 | 15,462,970 |
| 移動体通信事業 | 9,648,898 | 10,225,029 | 10,498,520 | 9,094,481 | 8,688,618 |
| 人材活用事業 | 7,778,932 | 7,644,708 | 7,843,485 | 7,343,615 | 5,820,010 |
| 飲食店舗居抜き 流通事業 |
- | - | - | - | 954,341 |
| 営業利益 | 771,771 | 789,358 | 811,715 | 497,609 | 580,293 |
| 経常利益 | 762,457 | 785,960 | 811,807 | 482,529 | 605,443 |
| 当期純利益 | 360,358 | 380,470 | 386,201 | 69,941 | 276,231 |
| 純資産 | 1,600,065 | 2,193,947 | 2,569,005 | 2,492,680 | 2,824,132 |
| 総資産 | 5,243,436 | 5,432,114 | 6,187,334 | 6,630,718 | 7,031,166 |
| 自己資本比率(%) | 30.5 | 37.2 | 38.4 | 35.6 | 38.7 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 29.6 | 21.0 | 17.6 | 3.0 | 10.9 |
| 売上高営業利益率(%) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,792 | 682,319 | △39,542 | 588,072 | 454,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △393,007 | △397,708 | △436,403 | △662,895 | △523,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,134 | △376,601 | 372,160 | 1,046,757 | △851,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215,663 | 1,123,672 | 1,019,887 | 1,991,822 | 1,071,845 |
| 従業員数(名) (他、平均臨時雇用者数) |
332 (612) |
400 (559) |
402 |
398 (538) |
418 (555) |
単位:千円
| 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,648,898 | 10,225,029 | 10,498,520 | 9,094,481 | 8,688,618 |
| 営業利益 | 498,931 | 535,038 | 607,532 | 454,656 | 517,060 |
| 経常利益 | 481,504 | 550,155 | 625,587 | 460,086 | 511,071 |
| 当期純利益 | 250,393 | 282,630 | 316,664 | 151,636 | 217,114 |
| 資本金 | 231,427 | 231,427 | 242,312 | 243,117 | 255,157 |
| 発行済株式総数(株) | 10,160,000 | 10,160,000 | 10,471,000 | 10,494,000 | 10,838,000 |
| 純資産 | 1,331,979 | 1,647,558 | 1,941,484 | 2,007,830 | 2,307,229 |
| 総資産 | 3,792,083 | 3,896,042 | 4,581,630 | 5,176,987 | 4,896,707 |
| 自己資本比率(%) | 35.1 | 42.3 | 42.4 | 38.8 | 47.1 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 25.0 | 19.0 | 17.6 | 7.7 | 10.1 |
| 売上高営業利益率(%) | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 6.0 |
| 従業員数(名) (他、平均臨時雇用者数) |
144 (61) |
141 (91) |
141 (96) |
152 (72) |
177 (69) |








株主・投資家情報に関するお問い合わせは、株式会社クロップス IR担当が承ります。
電話番号 052-588-5640 までお問い合わせください。なお、受付時間は9:30~12:00、13:00~17:00です。(土日祝・年末年始を除く)
お客様名(貴社名)をご記入の上、ir@crops.ne.jp までお問い合わせ下さい。
![]()