
| 証券コード | 9428 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所セントレックス |
| 上場年月日 | 平成17年8月11日 |
| 発行済株式数 | 10,838 千株 |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 単元株主数 | 4,707 人 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 前田博史 | 3,108,800 | 28.68 |
| 株式会社アイ・エー・エイチ | 2,240,000 | 20.66 |
| 小川幸久 | 1,220,680 | 11.26 |
| 前田由紀子 | 960,000 | 8.85 |
| KDDI株式会社 | 400,000 | 3.69 |
| 株式会社愛知銀行 | 397,900 | 3.67 |
| 前田吉昭 | 320,000 | 2.95 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 220,000 | 2.02 |
| 名古屋鉄道株式会社 | 200,000 | 1.84 |
| 株式会社光通信 | 196,300 | 1.81 |
| 区分 | 株主数 (人) |
所有株式数 (株) |
割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 3 | 619,200 | 5.71 |
| 証券会社 | 5 | 2,578 | 0.02 |
| その他の法人 | 28 | 3,233,000 | 29.83 |
| 外国法人等 (内、個人) |
5 (0) |
245,800 |
2.27 (0.00) |
| 個人その他 | 4,683 | 6,737,283 | 62.16 |
| 自己株式 | 1 | 139 | 0.00 |
| 合計 | 4,725 | 10,838,000 | 100.00 |
| 主幹事証券会社 | 東海東京証券株式会社 |
|---|---|
| 会計監査人 | あずさ監査法人 |
株主・投資家情報に関するお問い合わせは、株式会社クロップス IR担当が承ります。
電話番号 052-588-5640 までお問い合わせください。なお、受付時間は9:30~12:00、13:00~17:00です。(土日祝・年末年始を除く)
お客様名(貴社名)をご記入の上、ir@crops.ne.jp までお問い合わせ下さい。
![]()